jeudi 14 février 2013

Tremblement de terre 7.2 Russie

Location provided by BGSG


Date: Thu, 14 Feb 2013 13:23:10 +0000 UTC
EASTERN SIBERIA, RUSSIA Mwp=7.2 Np=8 
2013/02/14 13:13:54.4 67.7N 142.6E 20km 
sta  cha nw pick     arrival time      (resid) delta  azim
BILL  BHZ IU  P   2013/02/14 13:16:02.9  (+0.0)   9.0   77
PET   BHZ IU  P   2013/02/14 13:17:49.6  (+3.0)  16.7  144
YSS   BHZ IU  P   2013/02/14 13:18:32.7  (-1.9)  20.8  180
ADK   BHZ IU  P   2013/02/14 13:19:17.2  (-1.7)  25.2  109
RES   BHZ CN  P   2013/02/14 13:20:29.4  (-0.3)  33.2   24
SUMG  BHZ GE  P   2013/02/14 13:21:27.7  (+0.5)  39.9    1
FRB   BHZ CN  P   2013/02/14 13:22:21.9  (-1.7)  46.9   18
BORG  BHZ II  P   2013/02/14 13:22:28.8  (+2.1)  47.3  351 
 
 
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/seismologist.php 


 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire